Giảm 50% lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của một số mẫu ô tô “hot” trong nước sẽ là bao nhiêu?
14:15 - 30/05/2020
- Doanh số sedan hạng B tháng 10/2024: Toyota Vios tiếp tục xứng danh "xe quốc dân"14/11/2024
- Toyota Fortuner Leader được bổ sung phiên bản mới với giá rẻ hơn01/11/2024
- Ngoài Camry hybrid và Land Cruiser Prado, đây là tâm điểm thu hút khách hàng nhất của Toyota tại VMS 202431/10/2024
Hôm qua (29/5/2020), Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết 84 về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doan, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh Covid-19. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là nội dung giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước cho đến hết năm 2020 - nội dung đang được người tiêu dùng quan tâm. Như vậy, thời điểm vàng mua ô tô đã đến bởi sau khi giảm lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của một số dòng xe lắp ráp trong nước giảm từ vài chục triệu cho tới cả trăm triệu đồng
Hiện tại, các dòng ô tô du lịch từ 9 chỗ ngồi trở xuống đang có mức lệ phí trước bạ là 12% và 10% tùy theo từng địa phương. Sau khi giảm 50%, mức lệ phí trước bạ áp dụng cho các dòng xe lắp ráp trong nước sẽ chỉ còn 5% - 6%.
Để giúp quý độc giả tiện lợi trong việc cân nhắc, lựa chọn một mẫu ô tô ưng ý, sau đây chúng tôi sẽ liệt kê giá lăn bánh ước tính sau khi đã giảm 50% lệ phí trước bạ của 10 mẫu ô tô “hot” lắp ráp trong nước, từ xe phổ thông cho đến xe sang tại thành phố Hà Nội và HCM.
Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ | |
Hà Nội | TP. HCM | |||
Toyota Vios | E MT (3 túi khí) | 470.000.000 | 520.580.000 | 515.880.000 |
E MT (7 túi khí) | 490.000.000 | 541.780.000 | 536.880.000 | |
E CVT (3 túi khí) | 520.000.000 | 573.580.000 | 568.380.000 | |
E CVT (7 túi khí) | 540.000.000 | 594.780.000 | 589.380.000 | |
G | 570.000.000 | 626.580.000 | 600.880.000 | |
Toyota Innova | E | 771.000.000 | 840.033.000 | 832.323.000 |
G | 847.000.000 | 920.593.000 | 892.123.000 | |
V | 971.000.000 | 1.052.033.000 | 1.042.323.000 | |
Venture | 879.000.000 | 954.513.000 | 945.723.000 | |
Toyota Fortuner | 2.4 4x2 MT | 1.033.000.000 | 1.117.753.000 | 1.107.423.000 |
2.4 4x2 AT | 1.096.000.000 | 1.184.533.000 | 1.173.573.000 | |
2.7 4x2 AT TRD | 1.199.000.000 | 1.293.713.000 | 1.281.723.000 | |
2.8 4x4 AT | 1.354.000.000 | 1.458.013.000 | 1.444.473.000 | |
Hyundai Accent | Tiêu chuẩn | 426.100.000 | 474.406.000 | 469.785.000 |
MT | 472.100.000 | 522.806.000 | 496.085.000 | |
AT | 501.100.000 | 553.546.000 | 548.535.000 | |
Đặc biệt | 542.100.000 | 597.006.000 | 591.585.000 | |
Hyundai Grand i10 | Hatchback MT Base | 315.000.000 | 356.280.000 | 353.130.000 |
Hatchback MT | 355.000.000 | 398.680.000 | 395.130.000 | |
Hatchback AT | 380.000.000 | 425.180.000 | 421.380.000 | |
Sedan MT Base | 350.000.000 | 393.380.000 | 389.880.000 | |
Sedan MT | 390.000.000 | 435.780.000 | 431.880.000 | |
Sedan AT | 415.000.000 | 462.280.000 | 458.130.000 | |
Hyundai Tucson | Xăng tiêu chuẩn | 799.000.000 | 869.320.000 | 861.330.000 |
Xăng đặc biệt | 878.000.000 | 953.060.000 | 944.280.000 | |
Dầu đặc biệt | 940.000.000 | 1.018.780.000 | 1.009.380.000 | |
1.6L - T-GDi | 932.000.000 | 1.010.300.000 | 1.000.980.000 | |
Hyundai Santa Fe | Xăng tiêu chuẩn | 995.000.000 | 1.077.473.000 | 1.067.523.000 |
Dầu tiêu chuẩn | 1.055.000.000 | 1.141.073.000 | 1.130.523.000 | |
Xăng đặc biệt | 1.135.000.000 | 1.225.873.000 | 1.214.523.000 | |
Dầu đặc biệt | 1.195.000.000 | 1.289.473.000 | 1.277.523.000 | |
Xăng Premium | 1.185.000.000 | 1.278.873.000 | 1.267.023.000 | |
Dầu Premium | 1.245.000.000 | 1.342.473.000 | 1.330.023.000 | |
Kia Morning | Standard MT | 299.000.000 | 339.320.000 | 336.330.000 |
Standard AT | 339.000.000 | 381.720.000 | 378.330.000 | |
Deluxe | 355.000.000 | 398.680.000 | 395.130.000 | |
Luxury | 393.000.000 | 438.960.000 | 435.030.000 | |
Mercedes-Benz C-Class | C 180 | 1.399.000.000 | 1.505.320.000 | 1.491.330.000 |
C 200 Exclusive | 1.729.000.000 | 1.855.120.000 | 1.837.830.000 | |
C 300 AMG | 1.929.000.000 | 2.067.120.000 | 2.047.830.000 | |
Mercedes-Benz GLC | GLC 200 | 1.749.000.000 | 1.876.320.000 | 1.858.830.000 |
GLC 200 4Matic | 2.039.000.000 | 2.183.720.000 | 2.163.330.000 | |
GLC 300 4Matic | 2.399.000.000 | 2.565.320.000 | 2.541.330.000 |
Giá lăn bánh của một số mẫu ô tô "hot" lắp ráp trong nước sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ
Lan Châm
Bài viết mới nhất
-
Bạn có biết bạn vẫn có thể mua một chiếc Ferrari LaFerrari hoàn toàn mới không?
Hôm qua lúc 08:30
-
Đại lý hé lộ BYD Sealion 6 DM-i sắp được bán ở Việt Nam, giá chỉ hơn 700 triệu đồng
Hôm qua lúc 01:16
-
Đại lý Việt nhận cọc MPV cỡ trung MG G50, giá khởi điểm dự kiến chỉ hơn 500 triệu đồng
Hôm qua lúc 00:28