Giảm 50% lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của loạt ô tô “hot” còn bao nhiêu?
16:54 - 26/11/2021
Hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký duyệt Nghị định sửa đổi về quy định lệ phí trước bạ. Theo đó, lệ phí trước bạ của các dòng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% từ ngày 1/12/2021 cho đến hết ngày 31/5/2021. Đây là thông tin đáng mừng đối với những người đang có ý định mua ô tô dịp cuối năm để chuẩn bị cho việc du xuân vào Tết Nguyên Đán.
Bởi sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ, người dùng đăng ký lần đầu các mẫu ô tô nội địa chỉ cần phải đóng mức phí là 6% giá trị xe tại TP. Hà Nội và 5% tại TP. Hồ Chí Minh cùng các tỉnh khác (áp dụng cho xe du lịch). Riêng xe bản tải hiện chỉ có mẫu duy nhất là Ford Ranger được lắp ráp trong nước và thuộc diện giảm lệ phí trước bạ, xuống còn 3 – 3,6% tùy địa phương.
Vậy sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của các dòng ô tô “hot” được nhiều người quan tâm là bao nhiêu? Tinxe xin gửi tới quý độc giả một số thông tin.
Hyundai Accent
Sau khi lệ phí trước bạ giảm, người dùng mua Hyundai Accent sẽ tiết kiệm được tới gần 33 triệu đồng.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
TP. Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh khác | ||
Accent tiêu chuẩn | 426.100.000 | 474.046.000 | 469.785.000 | 450.785.000 |
Accent MT | 472.100.000 | 522.806.000 | 518.085.000 | 499.085.000 |
Accent AT | 501.100.000 | 553.546.000 | 548.535.000 | 529.535.000 |
Accent AT đặc biệt | 542.100.000 | 597.006.000 | 591.585.000 | 572.585.000 |
Giá lăn bánh của Hyundai Accent sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ (Đơn vị: Đồng).
Hyundai Santa Fe
Với lệ phí trước bạ giảm 1 nửa, giá lăn bánh của Hyundai Santa Fe giảm tới 80 triệu đồng.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
TP. Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh khác | ||
Xăng tiêu chuẩn | 1.030.000.000 | 1.114.573.000 | 1.104.273.000 | 1.085.273.000 |
Dầu tiêu chuẩn | 1.130.000.000 | 1.220.573.000 | 1.209.273.000 | 1.190.273.000 |
Xăng đặc biệt | 1.190.000.000 | 1.284.173.000 | 1.272.273.000 | 1.253.273.000 |
Dầu đặc biệt | 1.290.000.000 | 1.390.173.000 | 1.377.273.000 | 1.358.273.000 |
Xăng cao cấp | 1.240.000.000 | 1.337.173.000 | 1.324.773.000 | 1.305.773.000 |
Dầu cao cấp | 1.340.000.000 | 1.443.173.000 | 1.429.773.000 | 1.410.773.000 |
Giá lăn bánh của Hyundai Santa Fe sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ (Đơn vị: Đồng).
Hyundai Grand i10
Người dùng tiết kiệm được tới 27 triệu đồng khi mua Hyundai Grand i10 sau khi lệ phí trước bạ được giảm 50%.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
TP. Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh khác | ||
Hatchback MT Base | 360.000.000 | 403.980.000 | 400.380.000 | 381.380.000 |
Hatchback MT | 405.000.000 | 451.680.000 | 447.630.000 | 428.630.000 |
Hatchback AT | 435.000.000 | 483.480.000 | 479.130.000 | 460.130.000 |
Sedan MT Base | 380.000.000 | 425.180.000 | 421.380.000 | 402.380.000 |
Sedan MT | 425.000.000 | 472.880.000 | 468.630.000 | 449.630.000 |
Sedan AT | 455.000.000 | 504.680.000 | 500.130.000 | 481.130.000 |
Giá lăn bánh của Hyundai Grand i10 sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ (Đơn vị: Đồng).
Ford Ranger
Với lệ phí trước bạ giảm 50%, giá lăn bánh của Ford Ranger giảm nhiều nhất tới 33 triệu đồng.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
TP. Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh khác | ||
XL 4x4 MT | 616.000.000 | 641.656.000 | 637.960.000 | 637.610.000 |
XLS 4x2 MT | 630.000.000 | 656.160.000 | 652.380.000 | 652.030.000 |
XLS 4x2 AT | 650.000.000 | 676.880.000 | 672.980.000 | 672.630.000 |
LTD 4x4 AT | 790.000.000 | 821.920.000 | 817.180.000 | 816.830.000 |
Wildtrak 4x4 AT | 925.000.000 | 961.780.000 | 956.230.000 | 955.880.000 |
Giá lăn bánh của Ford Ranger sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ (Đơn vị: Đồng).
VinFast Fadil
Người dùng mua VinFast Fadil sẽ tiết kiệm được tới gần 30 triệu đồng.
Phiên bản | Giá ưu đãi | Giá lăn bánh | ||
TP. Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh khác | ||
Tiêu chuẩn | 382.500.000 | 430.380.000 | 426.130.000 | 407.130.000 |
Nâng cao | 413.100.000 | 463.020.000 | 458.430.000 | 439.430.000 |
Cao cấp | 449.100.000 | 501.420.000 | 496.430.000 | 477.430.000 |
Giá lăn bánh của VinFast Fadil sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ (Đơn vị: Đồng).
Lưu ý: VinFast Fadil hiện đang được áp dụng giá ưu đãi nhưng lệ phí trước bạ sẽ tính theo giá niêm yết của nhà sản xuất.
Kia Seltos
Giá lăn bánh của Kia Seltos sẽ giảm tới 44 triệu đồng sau khi lệ phí trước bạ giảm 50%.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
TP. Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh khác | ||
1.4 Deluxe | 629.000.000 | 689.120.000 | 682.830.000 | 663.830.000 |
1.4 Luxury | 689.000.000 | 752.720.000 | 745.830.000 | 726.830.000 |
1.6 Premium | 719.000.000 | 784.520.000 | 777.330.000 | 758.330.000 |
1.4 Premium | 739.000.000 | 805.720.000 | 798.330.000 | 779.330.000 |
Giá lăn bánh của Kia Seltos sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ (Đơn vị: Đồng).
Kia K3
Sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ, khách Việt mua Kia K3 sẽ tiết kiệm được tới gần 40 triệu đồng.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
TP. Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh khác | ||
1.6 MT Deluxe | 559.000.000 | 614.920.000 | 609.330.000 | 590.330.000 |
1.6 AT Luxury | 629.000.000 | 689.120.000 | 682.830.000 | 663.830.000 |
1.6 AT Premium | 659.000.000 | 720.920.000 | 714.330.000 | 695.330.000 |
Giá lăn bánh của Kia K3 sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ (Đơn vị: Đồng).
Toyota Vios
Giá lăn bánh của Toyota Viso giảm tới gần 38 triệu đồng sau khi lệ phí trước bạ giảm.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
TP. Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh khác | ||
E MT (3 túi khí) | 478.000.000 | 529.060.000 | 524.280.000 | 505.280.000 |
E MT | 495.000.000 | 547.080.000 | 542.130.000 | 523.130.000 |
E CVT (3 túi khí) | 531.000.000 | 585.240.000 | 579.930.000 | 560.930.000 |
E CVT | 550.000.000 | 605.380.000 | 599.880.000 | 580.880.000 |
G CVT | 581.000.000 | 638.240.000 | 632.430.000 | 613.430.000 |
GR-S | 630.000.000 | 690.180.000 | 683.880.000 | 664.880.000 |
Giá lăn bánh của Toyota Vios sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ (Đơn vị: Đồng).
Mercedes-Benz C-Class
Sau khi giảm lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của Mercedes-Benz C-Class giảm tới hơn 116 triệu đồng.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
TP. Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh khác | ||
C 180 AMG | 1.499.000.000 | 1.611.320.000 | 1.596.330.000 | 1.577.330.000 |
C 200 Exclusive | 1.699.000.000 | 1.823.320.000 | 1.806.330.000 | 1.787.330.000 |
C 200 Exclusive (có cửa sổ trời) | 1.729.000.000 | 1.853.320.000 | 1.836.330.000 | 1.817.330.000 |
C 300 AMG | 1.939.000.000 | 2.077.720.000 | 2.058.330.000 | 2.039.330.000 |
C 300 AMG (có cửa sổ trời) | 1.969.000.000 | 2.107.720.000 | 2.088.330.000 | 2.069.330.000 |
Giá lăn bánh của Mercedes-Benz C-Class sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ (Đơn vị: Đồng).