Rẻ hơn gần 300 triệu đồng so với bản cao cấp nhất, MG7 bản tiêu chuẩn bị cắt những trang bị nào?
23:14 - 01/09/2024
Vào ngày 28/8/2024 vừa qua, thương hiệu MG đã chính thức giới thiệu mẫu xe hoàn toàn mới ở thị trường Việt Nam là MG7. Được định vị trong phân khúc sedan hạng trung, MG7 tại thị trường Việt Nam có 3 phiên bản, bao gồm 1.5T Luxury, 2.0T Luxury và 2.0T Premium. Giá bán của 3 phiên bản này lần lượt là 738 triệu, 898 triệu và 1,018 tỷ đồng.
Như vậy, MG7 bản tiêu chuẩn rẻ hơn đến gần 300 triệu đồng so với bản cao cấp nhất. Vậy bản tiêu chuẩn bị cắt những trang bị nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá điều đó qua bài viết sau đây.
So sánh 3 phiên bản của MG7 về trang bị ngoại thất
Là đối thủ của Toyota Camry và Mazda6, MG7 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.884 x 1.889 x 1.447 mm cùng chiều dài cơ sở 2.778 mm ở cả 3 phiên bản. Trong đó, bản tiêu chuẩn của xe có trọng lượng không tải thấp nhất, đạt 1.570 kg. Con số tương ứng của 2 phiên bản còn lại là 1.650 kg. Sự khác biệt này xuất phát từ trang bị và động cơ.
Ở cả 3 phiên bản, MG7 đều có những trang bị ngoại thất như đèn pha LED thấu kính với tính năng tự động bật/tắt, đèn chờ dẫn đường, đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, đèn sương mù sau, cửa không khung, sấy kính lái/kính sau và mở cốp điều khiển từ xa.
Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn của xe chỉ dùng vành hợp kim 18 inch và gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. Bản tầm trung 2.0T Luxury có thêm vành hợp kim 19 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập tự động/tích hợp đèn báo rẽ, cửa sổ trời với chức năng chống kẹt một phím và chức năng đóng/mở cửa sổ trời hoặc nâng hạ kính bằng chìa khóa thông minh.
Riêng bản 2.0T Premium cao cấp nhất được trang bị đèn pha thông minh, gạt mưa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, đuôi lướt gió phía sau chỉnh điện bán tự động và cửa cốp chỉnh điện. Đuôi gió điện tử sẽ tự động mở lên khi xe đạt vận tốc hơn 100 km/h và đóng lại khi xe chạy dưới 70 km/h. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh đóng/mở đuôi gió từ bảng điều khiển trung tâm.
Hạng mục | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4.884 x 1.889 x 1.447 | 4.884 x 1.889 x 1.447 | 4.884 x 1.889 x 1.447 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.778 | 2.778 | 2.778 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 179 | 179 | 179 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.570 | 1.650 | 1.650 |
Đèn pha | LED thấu kính | LED thấu kính | LED thấu kính |
Đèn pha tự động | Có | Có | Có |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có |
Đèn pha thông minh | Không | Không | Có |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn sương mù sau | Có | Có | Có |
Cửa không khung | Có | Có | Có |
Vành la-zăng (inch) | 18 | 19 | 19 |
Thông số lốp | 225/50R18 | 245/40R19 | 245/40R19 |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập tự động, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập tự động, tích hợp đèn báo rẽ, nhớ vị trí |
Sấy kính lái/kính sau | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có | Toàn cảnh Panorama |
Đóng/mở cửa sổ trời hoặc nâng hạ kính bằng chìa khóa thông minh | Không | Có | Có |
Cửa sổ trời chống kẹt một phím | Không | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Đuôi lướt gió phía sau | Không | Không | Có (chỉnh điện bán tự động) |
Mở cốp điều khiển từ xa | Có | Có | Có |
Cửa cốp chỉnh điện | Không | Không | Có |
Ống xả mạ crôm | Có | Có | Có |
Bảng so sánh 3 phiên bản của MG7 về trang bị ngoại thất.
So sánh 3 phiên bản của MG7 về trang bị nội thất
Bên trong MG7 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi khá rộng rãi. Trang bị nội thất tiêu chuẩn của xe khá phong phú với ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh cơ 4 hướng, đệm lưng ghế lái, hàng ghế sau gập 60:40, đi kèm 3 tựa đầu, tựa tay trung tâm, giá để ly và đèn đọc sách trước/sau.
Chưa hết, MG7 còn có những trang bị nội thất tiêu chuẩn khác như ghế bọc nỉ, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm màu 12,3 inch, vô lăng bọc da chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc không khí PM2.5, cửa gió dành cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 6 loa và 5 cổng USB.
Tiến lên bản 2.0T Luxury, khách hàng sẽ nhận về những trang bị bổ sung như ghế bọc da PU, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, túi đựng hồ sơ ở tựa lưng ghế trước, sạc điện thoại không dây và hiển thị chất lượng không khí bên trong xe.
Trong khi đó, những trang bị như gương chiếu hậu/ghế lái nhớ vị trí, sưởi hàng ghế trước, đèn viền LED nội thất, gương chống chói tự động, vô lăng bọc da Nappa, ghế trước bọc da lộn, ghế sau bọc da PU và hệ thống âm thanh Bose 9 loa chỉ dành cho bản cao cấp nhất.
Hạng mục | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Màu sắc | Đen | Xanh | Đỏ |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da PU | Da lộn phía trước, da PU phía sau |
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng, sưởi, nhớ vị trí |
Ghế phụ lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng, sưởi |
Đệm lưng ghế lái | Có | Có | Có |
Túi đựng hồ sơ ở tựa lưng ghế trước | Không | Có | Có |
Hàng ghế sau | Gập 60:40, 3 tựa đầu | Gập 60:40, 3 tựa đầu | Gập 60:40, 3 tựa đầu |
Tựa tay trung tâm hàng ghế sau, tích hợp giá để ly | Có | Có | Có |
Đèn đọc sách | 2 hàng ghế | 2 hàng ghế | 2 hàng ghế |
Vô lăng | Chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng | Chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng | Chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng |
Chất liệu bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da | Bọc da Nappa |
Nút "Super Sport" trên vô lăng | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | Có | Có | Có |
Bảng đồng hồ | Kỹ thuật số 10,25 inch | Kỹ thuật số 10,25 inch | Kỹ thuật số 10,25 inch |
Màn hình thông tin giải trí | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch |
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chống chói chỉnh tay | ||
Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Hệ thống lọc không khí PM2.5 | Có | Có | Có |
Hiển thị chất lượng không khí bên trong xe | Không | Có | Có |
Cửa gió ở hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | Bose 9 loa |
Cổng USB | 5 cổng (2 ở hộc bệ tì tay trước; 1 ở bảng điều khiển trên cao, 2 ở hàng ghế sau) | 5 cổng (2 ở hộc bệ tì tay trước; 1 ở bảng điều khiển trên cao, 2 ở hàng ghế sau) | 5 cổng (2 ở hộc bệ tì tay trước; 1 ở bảng điều khiển trên cao, 2 ở hàng ghế sau) |
Tẩu 12V hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Sạc điện thoại không dây | Không | Có | Có |
Đèn viền LED | Không | Không | Có |
Cần số điện tử | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Giá treo áo | Có | Có | Có |
Đèn chiếu sáng khoang hành lý | Có | Có | Có |
Túi lưới đựng đồ khoang hành lý | Có | Có | Có |
Thảm khoang hành lý | Có | Có | Có |
Bảng so sánh 3 phiên bản của MG7 về trang bị nội thất.
So sánh 3 phiên bản của MG7 về trang bị an toàn
MG7 hiện là mẫu sedan hạng D rẻ nhất ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, "tiền nào của nấy", bản tiêu chuẩn của MG7 chỉ có những trang bị an toàn khá cơ bản.
Cụ thể hơn, MG7 bản 1.5T Luxury cũng như 2.0T Luxury đều sở hữu 6 túi khí, hệ thống phanh đĩa trước/sau, hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi, hệ thống cân bằng điện tử, cảnh báo quá tốc độ, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát phanh khi vào cua, hệ thống kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bản 2.0T Luxury sẽ có thêm camera 360 độ.
Ở bản 2.0T Premium cao cấp nhất, xe mới có hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, giữ làn đường khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, nhận diện biển báo giao thông và cảnh báo khi thay đổi giới hạn tốc độ.
Hạng mục | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Cùm phanh màu đỏ | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | |||
Hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua | |||
Hệ thống cân bằng điện tử | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Hệ thống cảnh báo quá tốc độ | |||
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | Không |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | Không | Không | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS | Không | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | |||
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | |||
Hệ thống giữ làn đường khẩn cấp | |||
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp | |||
Hệ thống nhận diện biển báo giao thông | |||
Hệ thống cảnh báo khi thay đổi giới hạn tốc độ | |||
Nhắc nhở thắt dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khóa cửa tự động khi xe chạy | Có | Có | Có |
Mở khóa tự động khi có va chạm | |||
Hệ thống kiểm soát động lực | |||
Vệ sinh đĩa phanh | |||
Đèn cảnh báo nguy hiểm | |||
Hệ thống động cơ (mã hóa) chống trộm | |||
Hệ thống chống trộm ngoại vi |
Bảng so sánh 3 phiên bản của MG7 về trang bị an toàn.
So sánh 3 phiên bản của MG7 về thông số động cơ
Khác biệt lớn nhất giữa 3 phiên bản của MG7 có lẽ là động cơ. Bản tiêu chuẩn của xe dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 167 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.
Trong khi đó, 2 bản còn lại được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 227 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ZF 9 cấp.
Thêm vào đó là các chế độ lái Eco, Normal và Sport với nút Super Sport trên vô lăng. Xe sở hữu cần số điện tử, lẫy chuyển số trên vô lăng và tùy chỉnh âm thanh ống xả ở cả 3 phiên bản.
Hạng mục | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium |
Loại động cơ | 4 xi-lanh, tăng áp | 4 xi-lanh, tăng áp | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.496 | 1.986 | |
Công suất tối đa (mã lực) | 167 | 227 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 275 | 380 | |
Hộp số | Tự động ly hợp kép 7 cấp | Tự động ZF 9 cấp | |
Hệ dẫn động | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD | |
Chế độ lái | Eco, Normal, Sport | Eco, Normal, Sport | |
Tùy chỉnh âm thanh ống xả | Có | Có | |
Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson | Độc lập MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | |
Dung tích bình xăng (lít) | 65 | 65 |
Bảng so sánh 3 phiên bản của MG7 về thông số động cơ.
Nhìn chung, bản tiêu chuẩn của MG7 tuy rẻ nhưng lại thiếu khá nhiều trang bị, đặc biệt là tính năng an toàn. Ngoài ra, bản thấp nhất của mẫu xe này còn dùng động cơ yếu hơn hẳn 2 phiên bản còn lại. Với những ai đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu thì bản cao cấp nhất của MG7 mới là lựa chọn phù hợp.
SO Sánh xe
Bài viết mới nhất
-
Chủ xe Ford Explorer 2017: Xe Mỹ đời sâu không tốn kém như bạn nghĩ
Hôm qua lúc 16:21
-
Minh "Nhựa" lại tiếp tục thả thính về siêu phẩm Lamborghini Countach LPI 800-4 dự kiến có giá gần 300 tỷ đồng
Hôm qua lúc 15:20
-
Bỏ tên gọi "nhạy cảm", SUV điện mới của BYD được chốt giá gần 1,6 tỷ đồng tại Việt Nam
Hôm qua lúc 15:13