Loạt xe máy của Honda Việt Nam được điều chỉnh giá bán, Vision khởi điểm từ 31,5 triệu đồng
06:21 - 04/07/2026
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (đồng) | |
| Mức thuế 8% | Mức thuế 10% | ||
| Honda Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 17.957.455 | 18.290.000 |
| Đặc biệt | 18.841.091 | 19.190.000 | |
| Cổ điển | 19.037.455 | 19.390.000 | |
| Honda Wave RSX | Tiêu chuẩn | 22.130.182 | 22.540.000 |
| Đặc biệt | 23.701.091 | 24.140.000 | |
| Thể thao | 30.622.909 | 26.140.000 | |
| Honda Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 30.622.909 | 31.190.000 |
| Cao cấp | 31.801.091 | 32.390.000 | |
| Đặc biệt | 32.292.000 | 32.890.000 | |
| Honda Vision | Tiêu chuẩn | 31.506.545 | 32.090.000 |
| Cao cấp | 33.175.637 | 33.790.000 | |
| Đặc biệt | 34.550.182 | 35.190.000 | |
| Thể thao | 36.808.363 | 37.490.000 | |
| Honda Lead | Tiêu chuẩn | 39.753.818 | 40.490.000 |
| Cao cấp | 41.913.818 | 42.690.000 | |
| Đặc biệt | 42.404.727 | 46.690.000 | |
| Honda Air Blade 125 | Tiêu chuẩn | 42.404.727 | 43.190.000 |
| Đặc biệt | 43.582.909 | 44.390.000 | |
| Thể thao | 48.001.091 | 48.890.000 | |
| Honda Air Blade 160 | Tiêu chuẩn | - | 57.090.000 |
| Đặc biệt | - | 58.290.000 | |
| Thể thao | - | 58.790.000 | |
| Honda Sh Mode 125 | Tiêu chuẩn | 57.328.363 | 58.390.000 |
| Cao cấp | 62.335.637 | 63.490.000 | |
| Đặc biệt | 63.513.818 | 64.690.000 | |
| Thể thao | 64.004.727 | 65.190.000 | |
| Honda Vario 125 | Đặc biệt | 40.932.000 | 41.690.000 |
| Thể thao | 41.422.909 | 42.190.000 | |
| Honda Vario 160 | Thể thao | - | 56.690.000 |
| Honda SH125 | Tiêu chuẩn | 76.670.182 | 78.090.000 |
| Cao cấp | 84.033.818 | 85.590.000 | |
| Đặc biệt | 85.212.000 | 86.790.000 | |
| Thể thao | 85.702.909 | 87.290.000 | |
| Honda SH160 | Tiêu chuẩn | - | 95.290.000 |
| Cao cấp | - | 102.790.000 | |
| Đặc biệt | - | 103.990.000 | |
| Thể thao | - | 104.490.000 | |
| Honda SH350i | Cao cấp | - | 151.390.000 |
| Đặc biệt | - | 152.390.000 | |
| Thể thao | - | 152.890.000 | |
| Honda Winner R | Tiêu chuẩn | - | 46.360.000 |
| Đặc biệt | - | 50.260.000 | |
| Thể thao | - | 50.760.000 | |
| Honda ADV360 | - | - | 166.190.000 |
| Honda CT125 | - | 85.997.455 | 87.590.000 |
| Honda Super Cub | Tiêu chuẩn | 86.488.363 | 88.090.000 |
| Đặc biệt | 87.470.182 | 89.090.000 | |
Vào ngày 1/7/2026 vừa qua, trên trang web chính thức, Honda Việt Nam đã công bố điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của hàng loạt mẫu xe máy do hãng sản xuất và phân phối. Giá bán mới này đã chính thức được áp dụng từ ngày 1/7/2026. Các mẫu xe được điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất đều là những sản phẩm hết sức quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam như Honda Wave Alpha, Vision, Lead, Air Blade, Sh Mode, SH125,...
Theo Honda Việt Nam, việc điều chỉnh này đã được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên cơ sở ứng phó với những biến động toàn cầu về giá nguyên vật liệu và cần thiết nhằm duy trì chất lượng sản phẩm.
Cụ thể, bảng giá mới của một số mẫu xe máy Honda Việt Nam như sau:
Bài viết mới nhất
-
Người dùng tranh thủ “chốt” bộ ba xe máy đổi pin VinFast trong tháng 7: Đi làm, về quê đều tiện, tổng hỗ trợ tới 13%
38 phút trước
-
Loạt xe máy của Honda Việt Nam được điều chỉnh giá bán, Vision khởi điểm từ 31,5 triệu đồng
1 giờ trước
-
BYD Seal 08 chính thức được bày bán, chạy 400 km không tốn xăng, hỗ trợ sạc siêu nhanh
21 giờ trước



