THACO chơi lớn đại há giá trong tháng 7, Mazda CX-8 giảm sâu tới tận 200 triệu đồng
14:35 - 09/07/2020
Sau khi Nghị định 70/2020/NĐ-CP được ban hành chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020, nhiều hãng xe đã dần cắt bỏ các chương trình khuyến mãi do nhu cầu của người dùng đối với ô tô nội địa đi lên. Điều này khiến các hãng xe nhập khẩu không thể không tung khuyến mãi khủng để kéo khách tuy nhiên mới đây, THACO lại bất ngờ chơi lớn, giảm giá gần như toàn bộ các dòng xe đang phân phối (Kia, Mazda, Peugeot) trong tháng 7 này dù đa phần các sản phẩm đó đều được doanh nghiệp Việt lắp ráp trong nước và nằm trong diện hưởng ưu đãi giảm phí trước bạ.
Cụ thể, đối với thương hiệu Kia, mức giảm giá cao nhất sẽ lên đến 60 triệu đồng áp dụng cho Kia Sedona phiên bản 2.2L DAT. Đáng chú ý, cả một số mẫu xe bán chạy của Kia Việt Nam như mẫu sedan hạng B Kia Soluto hay mẫu sedan cỡ C Kia Cerato vẫn được THACO được ưu đãi với mức giảm cao nhất lên tới 30 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu hatchback hạng A Kia Morning đang thất thế trong phân khúc với doanh số bán hàng mỗi tháng không còn “lực” được như xưa nhưng chỉ được giảm cao nhất 10 triệu đồng.
Mẫu xe | Phiên bản | Giá T6/2020 | Giá T7/2020 | Mức giảm |
Kia Optima | 2.0 GAT Luxury | 789.000.000 | 759.000.000 | 30.000.000 |
2.4 GAT Premium | 969.000.000 | 919.000.000 | 50.000.000 | |
Kia Cerato | 1.6 MT | 559.000.000 | 529.000.000 | 30.000.000 |
1.6 AT Deluxe | 589.000.000 | 569.000.000 | 20.000.000 | |
1.6 AT Luxury | 635.000.000 | 619.000.000 | 16.000.000 | |
2.0 AT Premium | 675.000.000 | 665.000.000 | 10.000.000 | |
Kia Soluto | MT | 399.000.000 | 369.000.000 | 30.000.000 |
MT Deluxe | 425.000.000 | 399.000.000 | 26.000.000 | |
AT Deluxe | 455.000.000 | 429.000.000 | 26.000.000 | |
AT Luxury | 499.000.000 | 469.000.000 | 30.000.000 | |
Kia Sedona | 2.2 DAT Deluxe | 1.099.000.000 | 1.039.000.000 | 60.000.000 |
2.2 DAT Luxury | 1.209.000.000 | 1.169.000.000 | 40.000.000 | |
3.3 GAT Premium | 1.429.000.000 | 1.379.000.000 | 50.000.000 | |
Kia Rondo | 2.0 GMT | 585.000.000 | 559.000.000 | 26.000.000 |
2.0 GAT Deluxe | 669.000.000 | 655.000.000 | 14.000.000 | |
Kia Sorento | 2.4 GAT Deluxe | 799.000.000 | 769.000.000 | 10.000.000 |
2.4 GAT Premium | 899.000.000 | 869.000.000 | 30.000.000 | |
2.2 DAT Premium | 949.000.000 | 899.000.000 | 50.000.000 | |
Kia Morning | MT | 299.000.000 | 299.000.000 | 0 |
AT | 329.000.000 | 329.000.000 | 0 | |
AT Deluxe | 355.000.000 | 349.000.000 | 6.000.000 | |
AT Luxury | 393.000.000 | 383.000.000 | 10.000.000 |
Chi tiết ưu đãi của THACO và bảng giá của các mẫu xe thuộc thương hiệu Kia
Đối với Mazda, ở tháng 7 này Mazda CX-8 tiếp tục được nâng ưu đãi, giảm giá cao nhất tới 200 triệu đồng ở phiên bản 2.5 Premium, hai phiên bản 2.5 Luxury và 2.5 Premium AWD cũng được giảm tới 150 triệu đồng. Nguyên nhân là do mẫu SUV 5+2 chỗ ngồi này vẫn chưa thực sự được như kỳ vọng của THACO, doanh số vẫn chưa nổi bật dù rằng ở những tháng trước đó Mazda CX-8 vẫn thường xuyên được giảm giá tới 100 triệu đồng.
Ngoài Mazda CX-8, mẫu crossover cỡ C Mazda CX-5 cũng được giảm tới 120 triệu đồng trong tháng 7, mức khuyến mãi này cũng tăng mạnh so với những tháng trước đó. Tương tự, đối với Mazda3, mẫu Sedan thế hệ mới được yêu thích của Mazda được điều chỉnh với mức giá mới chỉ từ 669 triệu đồng, mức giảm cao nhất lên tới 70 triệu đồng. Các mẫu xe còn lại ít nhiều cũng được THACO giảm giá vài chục triệu đồng, duy chỉ có Mazda6 2020 vừa ra mắt là không thuộc diện hưởng ưu đãi từ doanh nghiệp Việt.
Mẫu xe | Phiên bản | Giá T6/2020 | Giá T7/2020 | Mức giảm |
Mazda CX-8 | Deluxe | 1.149.000.000 | 999.000.000 | 150.000.000 |
Luxury | 1.199.000.000 | 1.049.000.000 | 150.000.000 | |
Premium | 1.349.000.000 | 1.149.000.000 | 200.000.000 | |
Premium AWD | 1.399.000.000 | 1.249.000.000 | 150.000.000 | |
New Mazda CX-5 | 2.0 Deluxe | 899.000.000 | 819.000.000 | 80.000.000 |
2.0 Luxury | 949.000.000 | 859.000.000 | 90.000.000 | |
2.0 Premium i-Activsense | 989.000.000 | 899.000.000 | 90.000.000 | |
2.5 Signature Premium 2WD | 1.019.000.000 | 899.000.000 | 120.000.000 | |
2.5 Signature Premium 2WD, i-Activsense | 1.069.000.000 | 999.000.000 | 70.000.000 | |
2.5 Signature Premium AWD, i-Activsense | 1.149.000.000 | 1.049.000.000 | 100.000.000 | |
Mazda6 | Mazda6 2.0 Deluxe | 819.000.000 | 759.000.000 | 60.000.000 |
Mazda6 2.0 Luxury | 899.000.000 | 829.000.000 | 70.000.000 | |
Mazda6 2.5 Premium | 1.019.000.000 | 959.000.000 | 60.000.000 | |
New Mazda6 2.0 Luxury | 889.000.000 | 889.000.000 | 0 | |
New Mazda6 2.0 Premium | 949.000.000 | 949.000.000 | 0 | |
New Mazda6 2.5 Signature Premium | 1.049.000.000 | 1.049.000.000 | 0 | |
Mazda3 Sedan | Mazda3 1.5 Luxury | 669.000.000 | 659.000.000 | 10.000.000 |
All-New Mazda3 1.5 Deluxe | 719.000.000 | 669.000.000 | 50.000.000 | |
All-New Mazda3 1.5 Luxury | 769.000.000 | 729.000.000 | 40.000.000 | |
All-New Mazda3 1.5 Premium | 839.000.000 | 789.000.000 | 50.000.000 | |
All-New Mazda3 2.0 Signature Luxury | 869.000.000 | 819.000.000 | 50.000.000 | |
All-New Mazda3 2.0 Signature Premium | 919.000.000 | 869.000.000 | 50.000.000 | |
Mazda3 Sport | All-New Mazda3 1.5 Sport Deluxe | 759.000.000 | 699.000.000 | 60.000.000 |
All-New Mazda3 1.5 Sport Luxury | 799.000.000 | 739.000.000 | 60.000.000 | |
All-New Mazda3 1.5 Sport Premium | 869.000.000 | 799.000.000 | 70.000.000 | |
All-New Mazda3 2.0 Sport Signature Luxury | 899.000.000 | 829.000.000 | 70.000.000 | |
All-New Mazda3 2.0 Sport Signature Premium | 939.000.000 | 879.000.000 | 60.000.000 | |
Mazda2 Sedan | New Mazda2 1.5 AT | 509.000.000 | 479.000.000 | 30.000.000 |
New Mazda2 1.5 Deluxe | 545.000.000 | 509.000.000 | 36.000.000 | |
New Mazda2 1.5 Luxury | 599.000.000 | 559.000.000 | 40.000.000 | |
New Mazda2 1.5 Premium | 649.000.000 | 599.000.000 | 50.000.000 | |
Mazda2 Sport | New Mazda2 1.5 Sport Deluxe | 555.000.000 | 519.000.000 | 36.000.000 |
New Mazda2 1.5 Sport Luxury | 609.000.000 | 569.000.000 | 40.000.000 | |
New Mazda2 1.5 Sport Premium | 665.000.000 | 619.000.000 | 46.000.000 | |
Mazda BT-50 | 2.2L Standard 4x4 | 590.000.000 | 569.000.000 | 21.000.000 |
2.2L Deluxe 4x2 | 625.000.000 | 599.000.000 | 26.000.000 | |
2.2L Luxury 4x2 | 664.000.000 | 629.000.000 | 35.000.000 | |
3.2L Premium 4x4 | 749.000.000 | 749.000.000 | 0 |
Chi tiết ưu đãi của THACO và bảng giá của các mẫu xe thuộc thương hiệu Mazda (Đơn vị: Đồng)
Cuối cùng, các dòng xe thuộc thương hiệu Peugeot được THACO giảm giá khá sâu, lên tới 160 triệu đồng áp dụng cho phiên bản Premium của mẫu MPV hạng sang Peugeot Traveller. Các mẫu xe còn lại như Peugeot 3008, 5008 cũng có mức giảm từ 80 – 120 triệu đồng
Mẫu xe | Phiên bản | Giá T6/2020 | Giá T7/2020 | Mức giảm |
Peugeot 3008 | AT | 1.099.000.000 | 979.000.000 | 120.000.000 |
AL | 1.149.000.000 | 1.069.000.000 | 80.000.000 | |
Peugeot 5008 | AT | 1.199.000.000 | 1.099.000.000 | 100.000.000 |
AL | 1.349.000.000 | 1.249.000.000 | 100.000.000 | |
Peugeot Traveller | Luxury | 1.649.000.000 | 1.499.000.000 | 150.000.000 |
Premium | 2.249.000.000 | 2.089.000.000 | 160.000.000 |
Chi tiết ưu đãi của THACO và bảng giá của các mẫu xe thuộc thương hiệu Peugeot (Đơn vị: Đồng)
Lan Châm
Bài viết mới nhất
-
VinFast chính thức bàn giao mẫu xe chủ lực VF5 cho khách hàng Indonesia
15 giờ trước
-
Ngắm trước xe điện Maextro S800 của hãng điện thoại và hãng xe tải khá nổi tiếng ở Việt Nam hợp tác sản xuất
21 giờ trước
-
Biển số 29E-000.01 tiếp tục "đổi chủ": Từ Vios sang Porsche 911 giờ lại về Suzuki Jimny
23 giờ trước