Giá xe máy Honda đồng loạt tăng nhẹ từ tháng 4/2022
09:49 - 05/04/2022
Honda Việt Nam (HVN) vừa thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất hàng loạt xe máy và xe môtô phân khối lớn do HVN sản xuất và phân phối, mức giá mới này đã chính thức áp dụng từ ngày 1/4/2022.
Nguyên nhân của lần điều chỉnh tăng giá này được Honda giải thích là do biến động kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến thị trường nguyên vật liệu, dẫn đến việc giá bán các nguyên liệu đầu vào tăng lên, tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất cũng như giá thành xuất xưởng.
Dù vậy HVN cho biết lần tăng giá này đã được hãng cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng để có thể đảm bảo được quyền lợi cho khách hàng, đồng thời duy trì được chất lượng sản phẩm. Cụ thể, tổng cộng sẽ có 55 phiên bản của 24 mẫu xe máy, môtô Honda thay đổi giá bán:
STT | Mẫu xe | Phiên bản | Thuế suất (VAT) |
Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
1 | Wave Alpha | 8% | 17.859.273 | |
2 | Blade | Tiêu chuẩn (Phanh cơ/Vành nan) |
8% | 18.841.091 |
3 | Tiêu chuẩn (Phanh đĩa/Vành nan) |
8% | 19.822.909 | |
4 | Thể thao (Phanh đĩa/Vành đúc) |
8% | 21.295.637 | |
5 | Wave RSX FI | Phanh cơ/Vành nan | 8% | 21.688.363 |
6 | Phanh đĩa/Vành nan | 8% | 22.670.182 | |
7 | Phanh đĩa/Vành đúc | 8% | 24.633.818 | |
8 | Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 8% | 30.328.363 |
9 | Cao cấp | 8% | 31.506.545 | |
10 | Đặc biệt | 8% | 31.997.455 | |
11 | Vision 110cc | Tiêu chuẩn | 8% | 30.230.182 |
12 | Cao cấp | 8% | 31.899.273 | |
13 | Đặc biệt | 8% | 33.273.818 | |
14 | Cá tính | 8% | 34.942.909 | |
15 | LEAD | Tiêu chuẩn | 8% | 39.066.545 |
16 | Cao cấp | 8% | 41.226.545 | |
17 | Đặc biệt | 8% | 42.306.545 | |
18 | Air Blade 125cc | Tiêu chuẩn | 8% | 41.324.727 |
19 | Đặc biệt | 8% | 42.502.909 | |
20 | Giới hạn | 8% | 41.815.637 | |
21 | Air Blade 150cc | Tiêu chuẩn | 8% | 55.990.000 |
22 | Đặc biệt | 8% | 57.190.000 | |
23 | Giới hạn | 8% | 56.290.000 | |
24 | SH Mode | Tiêu chuẩn - ABS | 8% | 55.659.273 |
25 | Cao cấp - ABS | 8% | 60.666.545 | |
26 | Đặc biệt - ABS | 8% | 61.844.727 | |
27 | SH 125i | Tiêu chuẩn | 8% | 71.957.455 |
28 | Cao cấp | 8% | 79.812.000 | |
29 | SH 150i | Tiêu chuẩn | 10% | 90.290.000 |
30 | Cao cấp | 10% | 98.290.000 | |
31 | Đặc biệt | 10% | 99.490.000 | |
32 | Thể thao | 10% | 99.990.000 | |
33 | Winner X | Tiêu chuẩn | 10% | 46.160.000 |
34 | Đặc biệt | 10% | 50.060.000 | |
35 | Thể thao | 10% | 50.560.000 | |
36 | SH 350i | Cao cấp | 10% | 148.990.000 |
37 | Đặc biệt | 10% | 149.990.000 | |
38 | Thể thao | 10% | 150.490.000 | |
39 | Super Cub | Tiêu chuẩn | 10% | 85.801.091 |
40 | Đặc biệt | 10% | 86.782.909 | |
41 | CB150R | Tiêu chuẩn | 10% | 71.290.000 |
42 | Đặc biệt | 10% | 72.290.000 | |
43 | Thể thao | 10% | 72.790.000 | |
44 | Rebel 500 | 10% | 180.800.000 | |
45 | CB500F | 10% | 179.490.000 | |
46 | CB500X | 10% | 188.790.000 | |
47 | CBR500R | 10% | 187.490.000 | |
48 | CB650R | 10% | 246.490.000 | |
49 | CBR650R | 10% | 254.490.000 | |
50 | Gold Wing | 10% | 1.231.000.000 | |
51 | CB1000R | 10% | 510.000.000 | |
52 | Africa Twin | 10% | 590.490.000 | |
53 | Adventure Sport | 10% | 690.490.000 | |
54 | CBR1000RR-R | Fireblade SP | 10% | 1.050.000.000 |
55 | Fireblade | 10% | 950.000.000 |

