Lệ phí trước bạ tăng, giá lăn bánh của các mẫu xe bán tải sẽ biến động ra sao?
Lâm-chan 14:52 - 07/03/2019
- Xe bán tải Honda Ridgeline 2021 trình làng với thiết kế cứng cáp hơn08/10/2020
- Loạn như xe bán tải ở Việt Nam: chiếc thì tính phí như xe con, chiếc thì bỗng chốc “lắc mình” thành xe tải02/07/2020
- Từ hôm nay, những mẫu bán tải có khối lượng chuyên chở vượt mức 950 kg sẽ được xem là xe tải01/07/2020
Như đã đưa tin cách đây không lâu, Nghị định số 20/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều lệ của Nghị định số 140/2016 ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ sẽ được áp dụng từ ngày 10/4/2019 tới. Theo đó, phí trước bạ của ô tô con từ 9 chỗ ngồi trở xuống sẽ không có gì thay đổi nhưng đối với các mẫu xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (xe bán tải) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống cũng như ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg sẽ được áp lệ phí trước bạ lần đầu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống thay vì 2% như trước đây.
Sau ngày 10/4/2019, lệ phí trước bạ lần đầu của ô tô bán tải sẽ tăng bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống
Hiện nay, lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe con là 10-15% tùy từng khu vực. Như vậy, sau khi quy đổi, các dòng ô tô bán tải sẽ được áp mức lệ phí mới là 6-9% tùy nơi. Ví dụ, hiện nay ở Hà Nội, các dòng xe con 9 chỗ trở xuống đang được áp mức lệ phí trước bạ là 12%. Do đó lệ phí trước bạ của xe bán tải tại khu vực thủ đô theo Nghị định mới sẽ là: 60% x 12% = 7,2%.
Các dòng xe bán tải thu hút mạnh sự quan tâm của khách hàng Việt trong những năm gần đây chính bởi chi phí lăn bánh rẻ hơn xe con thông thường tới gần trăm triệu đồng. Thế nhưng, với mức lệ phí trước bạ mới áp dụng từ ngày 10/4/2019 tới, khách hàng sẽ cần phải cân nhắc kỹ nếu không có nhu cầu lớn đối với việc chở hàng bởi giá lăn bánh của dòng xe bán tải sẽ tăng mạnh.
Để giúp quý độc giả dễ hình dung, dưới đây sẽ là giá lăn bánh cũ và mới của các dòng xe bán tải đang được phân phối trên thị trường Việt Nam:
Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) | Giá lăn bánh 2018 (triệu đồng) | Giá lăn bánh 2019 theo lệ phí trước bạ mới (triệu đồng) | Mức tăng giá lăn bánh cũ-mới tối thiểu (triệu đồng) | |
Hà Nội (7,2%) | Tp. HCM (6%) | |||||
Toyota Hilux | 2.4E | 695 | 712,38 | 748,52 | 740,18 | 27,8 |
2.4G | 793 | 812,34 | 853,576 | 844,06 | 31,72 | |
2.8G | 878 | 899,04 | 944,696 | 934,16 | 35,12 | |
Mazda BT-50 | 2.2 MT | 580 | 595,08 | 625,24 | 618,28 | 23,2 |
2.2 AT | 605 | 620,58 | 652,04 | 644,78 | 24,2 | |
2.2 ATH | 659 | 675,66 | 709,928 | 702,02 | 26,36 | |
3.2 ATH | 759 | 777,66 | 817,128 | 808,02 | 30,36 | |
Ford Ranger | XL | 616 | 631,8 | 663,832 | 656,44 | 24,64 |
XLS MT | 630 | 646,08 | 678,84 | 671,28 | 25,2 | |
XLS AT | 650 | 666,48 | 700,28 | 692,48 | 26 | |
XLT MT | 754 | 772,56 | 811,768 | 802,72 | 30,16 | |
XLT AT | 779 | 798,06 | 838,568 | 829,22 | 31,16 | |
Wildtrak 4x2 | 853 | 873,54 | 917,896 | 907,66 | 34,12 | |
Wildtrak 4x4 | 918 | 939,84 | 987,576 | 976,56 | 36,72 | |
Raptor | 1.198 | 1.225,44 | 1.287,736 | 1.273,36 | 47,92 | |
Chevrolet Colorado | LT MT 4x2 | 624 | 639,96 | 672,408 | 664,92 | 24,96 |
LT MT 4x4 | 649 | 665,46 | 699,208 | 691,42 | 25,96 | |
LT AT | 651 | 667,5 | 701,352 | 693,54 | 26,04 | |
LTZ AT | 789 | 808,26 | 849,288 | 839,82 | 31,56 | |
High Country | 819 | 838,86 | 881,448 | 871,62 | 32,76 | |
Storm | ||||||
Nissan Navara | E | 625 | 640,98 | 673,48 | 665,98 | 25 |
EL | 669 | 685,86 | 720,648 | 712,62 | 26,76 | |
EL Premium R | ||||||
SL | 725 | 742,98 | 780,68 | 771,98 | 29 | |
VL | 815 | 834,78 | 877,16 | 867,38 | 32,6 | |
VL Premium R | ||||||
Mitsubishi Triton | MT 4x2 | 555,5 | 570,09 | 598,976 | 592,31 | 22,22 |
AT 4x2 | 586,5 | 601,71 | 632,208 | 625,17 | 23,46 | |
MT 4x4 | 646,5 | 662,91 | 696,528 | 688,77 | 25,86 | |
Athelete | 725,5 | 743,49 | 781,216 | 772,51 | 29,02 | |
Mivec 4x2 | 730,5 | 748,59 | 786,576 | 777,81 | 29,22 | |
Mivec 4x4 | 818,5 | 838,35 | 880,912 | 871,09 | 35,74 | |
Isuzu D-max | Prestige 1.9 4x4 MT | 650 | 666,48 | 700,28 | 692,48 | 26 |
Prestige 1.9 4x2 AT | 740 | 758,28 | 796,76 | 787,88 | 29,6 | |
Prestige 1.9 4x2 MT | 750 | 768,48 | 807,48 | 798,48 | 30 | |
Prestige 3.0 4x4 AT | 820 | 839,88 | 882,52 | 872,68 | 32,8 |
Như vậy, sau khi được áp dụng lệ phí trước bạ mới, giá lăn bánh của các dòng xe bán tải sẽ tăng từ 20 - 50 triệu đồng. Bù lại, bên cạnh lệ phí trước bạ, các biểu phí khác như phí đăng ký xe mới trong năm 2019 vẫn được giữ nguyên và đối với các dòng xe bán tải, con số này chỉ là từ 150.000 – 500.000 đồng. Đây vẫn là lợi thế về giá so với các mẫu xe con.
Nhìn chung, khoảng cách chi phí so với xe con bị kéo lại gần do mức lệ phí trước bạ mới, hiển nhiên các dòng xe bán tải sẽ không còn hấp dẫn mạnh mẽ như trước đây.