Giá xe máy Honda tăng đồng loạt từ ngày 1/4/2023, Vision, LEAD, Air Blade và SH đều đắt hơn trước
14:02 - 01/04/2023
Hôm qua, ngày 31/3/2023, trên trang chủ của mình, Honda Việt Nam đã công bố sẽ điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của hàng loạt sản phẩm xe máy nội địa. Giá bán lẻ đề xuất mới của các mẫu xe máy này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày hôm nay, 1/4/2023.
Trong lần điều chỉnh này, hàng loạt mẫu xe máy ăn khách của Honda Việt Nam như Vision, LEAD, Air Blade, SH mode và SH đều tăng giá bán. Trong đó, Honda Vision 110 có giá từ 31,69 - 37,09 triệu đồng cho 4 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Như vậy, giá bán của mẫu xe ga quốc dân này tăng giá từ 400.000 - 500.000 đồng, tùy phiên bản.
Giá xe máy Honda tăng đồng loạt từ ngày 1/4/2023, Vision, LEAD, Air Blade và SH đều đắt hơn trước (ảnh: Head Đức Hải)
Với Honda LEAD, giá bán lẻ đề xuất mới của xe dao động từ 40,29 - 43,59 triệu đồng, tăng 500.000 đồng ở cả 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt. Trong khi đó, Honda Air Blade 125 tăng giá 700.000 đồng, lên 42,79 - 43,99 triệu đồng ở hai phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt. Tương tự như vậy, Honda Air Blade 160 cũng tăng giá 700.000 đồng lên 56,69 - 57,89 triệu đồng.
Ở mẫu xe ga Honda SH mode 125, giá bán đã tăng 500.000 đồng lên mức dao động từ 58,19 - 64,99 triệu đồng với 4 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Với trường hợp của Honda SH125i và SH160i, mức tăng giá cũng là 500.000 đồng. Riêng Honda SH350i tăng giá mạnh hơn cả, lên đến 2 triệu đồng.
Không chỉ xe ga mà một số mẫu xe máy số, xe côn tay của Honda Việt Nam cũng tăng giá như Wave RSX FI, Future 125 FI, Super Cub và CBR150R. Bên cạnh đó là những mẫu mô tô thể thao như Rebel 500, CBR500R, CBR650R, Africa Twin, CBR1000RR-R Fireblade và Gold Wing được điều chỉnh giá bán. Giá bán của những dòng sản phẩm còn lại của Honda Việt Nam vẫn được giữ nguyên.
Giải thích về nguyên nhân điều chỉnh giá bán xe máy, Honda Việt Nam cho biết các biến động kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng tới thị trường nguyên vật liệu. Điều này dẫn đến sự thay đổi giá bán các nguyên liệu đầu vào và tác động trực tiếp lên giá thành sản xuất. Honda Việt Nam cũng khẳng định việc điều chỉnh giá bán đã được cân nhắc kỹ lưỡng ở mức tối thiểu trong bối cảnh kinh tế, đảm bảo hài hòa giá trị sản phẩm và lợi ích chung hướng đến khách hàng.
Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán mới | Mức tăng |
Wave RSX FI | Tiêu chuẩn | 22.140.000 | 50.000 |
Đặc biệt | 23.740.000 | ||
Thể thao | 25.740.000 | ||
Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 31.090.000 | 200.000 |
Cao cấp | 32.290.000 | ||
Đặc biệt | 32.790.000 | ||
Vision 110 | Tiêu chuẩn | 31.690.000 | 400.000 |
Cao cấp | 33.390.000 | ||
Đặc biệt | 34.790.000 | ||
Thể thao | 37.090.000 | 500.000 | |
LEAD | Tiêu chuẩn | 40.290.000 | |
Cao cấp | 42.490.000 | ||
Đặc biệt | 43.590.000 | ||
Air Blade 125 | Tiêu chuẩn | 42.790.000 | 700.000 |
Đặc biệt | 43.990.000 | ||
Air Blade 160 | Tiêu chuẩn | 56.690.000 | |
Đặc biệt | 57.890.000 | ||
VARIO 160 | Tiêu chuẩn | 51.990.000 | 300.000 |
Cao cấp | 52.490.000 | ||
Đặc biệt | 55.990.000 | ||
Thể thao | 56.490.000 | ||
Sh mode 125 | Tiêu chuẩn | 58.190.000 | 500.000 |
Cao cấp | 63.290.000 | ||
Đặc biệt | 64.490.000 | ||
Thể thao | 64.990.000 | ||
SH125i | Tiêu chuẩn | 75.290.000 | |
Cao cấp | 83.290.000 | ||
Đặc biệt | 84.490.000 | ||
Thể thao | 84.990.000 | ||
SH160i | Tiêu chuẩn | 92.290.000 | |
Cao cấp | 100.290.000 | ||
Đặc biệt | 101.490.000 | ||
Thể thao | 101.990.000 | ||
SH350i | Cao cấp | 150.990.000 | 2.000.000 |
Đặc biệt | 151.990.000 | ||
Thể thao | 152.490.000 | ||
CBR150R | Tiêu chuẩn | 72.290.000 | 1.000.000 |
Đặc biệt | 73.290.000 | ||
Thể thao | 73.790.000 | ||
Super Cub | Tiêu chuẩn | 87.890.000 | 500.000 |
Đặc biệt | 88.890.000 | ||
Rebel 500 | - | 181.300.000 | |
CB500F | 184.990.000 | ||
CB500X | 194.290.000 | ||
CBR500R | 192.990.000 | ||
CBR650R | 254.990.000 | ||
CB650R | 246.990.000 | ||
Rebel 1100 | Tiêu chuẩn | 449.500.000 | |
DCT | 499.500.000 | ||
CB1000R | Tiêu chuẩn | 510.500.000 | |
Black Edition | 525.500.000 | ||
Africa Twin | Tiêu chuẩn | 590.990.000 | |
Adventure Sports | 720.990.000 | ||
CBR1000RR-R Fireblade | Tiêu chuẩn | 950.500.000 | |
Super Sport | 1.050.500.000 | ||
Gold Wing | - | 1.231.500.000 |
Bảng giá xe máy và mô tô Honda tại Việt Nam kể từ ngày 1/4/2023 (đơn vị: đồng)