Người Việt Nam mua mới 3,3 triệu xe máy trong năm 2017
Hiền Nguyễn 07:30 - 11/01/2018
Hiệp hội các Nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố báo cáo bán hàng trong quý IV năm 2017. Theo đó doanh số toàn ngành trong giai đoạn này đạt 899.461 xe. Cộng dồn doanh số với 3 quý trước đó, doanh số toàn ngành trong năm 2017 đạt 3.272.373 xe, tăng 4,8% so với năm 2016.
Trong số năm thành viên của VAMM, Yamaha Motor Việt Nam và Honda Việt Nam là hai thương hiệu thành công nhất với doanh số dẫn đầu. Trong năm 2917 vừa qua, hai thương hiệu này đã ra mắt nhiều sản phẩm mới chiếm được thiện cảm của người tiêu dùng Việt Nam như Yamaha NVX 155, Yamaha Grande hay Honda SH 2017 và Honda Lead 2017 với trang bị Smart Key.
Hiện tại, 5 thành viên VAMM bao gồm Công ty Honda Việt Nam, Công ty Yamaha Motor Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Suzuki Việt Nam và Công ty SYM Việt Nam. Năm thương hiệu này cung cấp cho thị trường Việt Nam nhiều dòng sản phẩm đa dạng với tổng cộng 53 mẫu xe, bao gồm các dòng xe số, xe tay ga, xe tay côn và xe thể thao như sau:
Nhà sản xuất | Tên/loại sản phẩm |
Công ty Honda Việt Nam | Wave Alpha 110cc, Blade 110cc, Wave RSX 110cc, Future 125cc, VISION 110cc, LEAD 125cc, Air Blade 125cc, SH Mode 125cc, PCX 125cc/150cc, SH 125i/150i, SH300i, WINNER 150cc, MSX 125cc |
Công ty Yamaha Motor Việt Nam | Sirius 115cc, Jupiter 115cc, Nouvo 125cc, Nozza 115cc, Nozza Grande 125cc, Acruzo 125cc, Janus 125cc, NM-X 155cc, Exciter 135/150cc, FZ150i 150cc, TFX 150cc, NVX 125/155cc, YZF-R3 321cc, MT-03 321cc, YZF-R15 155cc |
Công ty Piaggio Việt Nam | Vespa Primavera 125cc, Vespa Primavera ABS 125cc, Vespa Sprint ABS 125cc, Vespa GTS Super 125cc/150cc, Vespa LX series, Piaggio Liberty ABS 125cc, Piaggio Medley ABS 125cc/150cc, Piaggio Zip 100cc, Piaggio Fly 125cc |
Công ty Suzuki Việt Nam | Elegant 100cc, Elegant 50cc, Angela 50cc, Galaxy 115cc, Galaxy Sport 115cc, Amigo 50cc ,Shark Mini 125 EFI, Attila V125cc, Attila Venus 125cc, Attila Elizabeth EFI, Star X 125cc, Elite 50cc, Star SR 125cc, Husky Classic 125cc |
Công ty SYM Việt Nam | Sirius 115cc, Jupiter 115cc, Nouvo 125cc, Nozza 115cc, Nozza Grande 125cc, Acruzo 125cc, Janus 125cc, NM-X 155cc, Exciter 135/150cc, FZ150i 150cc, TFX 150cc, NVX 125/155cc, YZF-R3 321cc, MT-03 321cc, YZF-R15 155cc |
Doanh số nói trên là tổng doanh số của 5 thành viên thuộc VAMM tại thị trường Việt Nam, không bao gồm số lượng sản xuất và doanh số của các đại lý bán mô tô xe máy tư nhân.
>>> Năm 2017: Doanh số bán ô tô tại Việt Nam chỉ đạt gần 273.000 xe