Kia K3 nhận ưu đãi đến 80 triệu đồng, quyết giành lại thế thượng phong trước đối thủ Mazda3
13:32 - 09/05/2023
Mới đây, nhà phân phối THACO đã công bố bảng giá xe Kia áp dụng trong tháng 5/2023 này. Theo bảng giá này, tất cả các mẫu xe Kia đều được ưu đãi giá, bao gồm cả Kia K3.
Cụ thể, trong tháng 5 này, Kia K3 được giảm giá lên đến 80 triệu đồng. Giá sau ưu đãi của mẫu sedan hạng C này dao động từ 567 - 739 triệu đồng. Với giá bán này, Kia K3 có thể sẽ lấy lại được thế thượng phong trước đối thủ Mazda3.
Kia K3 nhận ưu đãi đến 80 triệu đồng, quyết giành lại thế thượng phong trước đối thủ Mazda3
Trong năm 2022, Kia K3 là mẫu sedan hạng C bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, sang năm 2023, mẫu xe Hàn Quốc này đã đánh mất phong độ khi sở hữu doanh số cộng dồn 879 chiếc trong quý I, thấp hơn Mazda3 (1.206 chiếc).
Ngoài K3, những mẫu xe Kia khác như Sorento và Sportage cũng được giảm giá mạnh, lên đến 100 triệu đồng. Riêng Kia Sorento phiên bản Hybrid và Plug-in Hybrid được giảm giá cao nhất 95 triệu đồng.
Tiếp theo đó là Kia K5 với mức ưu đãi giá lên tới 65 triệu đồng và con số cao nhất của Carens là 63 triệu đồng. Những mẫu xe còn lại của thương hiệu Kia có mức giảm giá thấp hơn, ví dụ như Sonet (tối đa 50 triệu đồng), Soluto (35 triệu đồng), Morning (30 triệu đồng), Sorento phiên bản Signature nội thất nâu mới (20 triệu đồng), Carnival (18 triệu đồng) và New Morning (16 triệu đồng).
Mẫu xe | Phiên bản | Giá công bố | Ưu đãi | Giá sau ưu đãi |
Kia Morning | AT | 369 | 20 | 349 |
AT Luxury | 409 | 30 | 379 | |
Kia New Morning | MT | 389 | 5 | 384 |
AT | 414 | 5 | 409 | |
Premium | 429 | 15 | 414 | |
X-Line | 449 | 12 | 437 | |
GT-Line | 454 | 16 | 438 | |
Kia Soluto | MT | 409 | 25 | 384 |
MT Deluxe | 439 | 35 | 404 | |
AT Deluxe | 469 | 35 | 434 | |
AT Luxury | 489 | 16 | 473 | |
Kia K3 | 1.6 MT | 619 | 52 | 567 |
1.6 Luxury | 669 | 62 | 607 | |
1.6 Premium | 709 | 69 | 640 | |
2.0 Premium | 739 | 75 | 664 | |
1.6 Turbo | 819 | 80 | 739 | |
Kia K5 | 2.0 Luxury | 904 | 65 | 839 |
2.0 Premium | 949 | 60 | 889 | |
2.5 GT Line | 1.049 | 55 | 994 | |
Kia Sonet | 1.5 Deluxe | 554 | 40 | 514 |
1.5 Luxury | 584 | 40 | 544 | |
1.5 Premium (đen) | 624 | 45 | 579 | |
1.5 Premium (nâu) | 624 | 50 | 574 | |
Kia Seltos | 1.6 AT Deluxe | 649 | 30 | 619 |
1.6 AT Luxury | 699 | 40 | 659 | |
1.6 AT Premium | 749 | 68 | 681 | |
1.4 Turbo Deluxe | 659 | 64 | 595 | |
1.4 Turbo Luxury | 704 | 63 | 641 | |
1.4 Turbo Premium | 759 | 63 | 696 | |
1.4 GT-Line | 769 | 30 | 739 | |
Kia Sorento | 2.5G Premium 2WD | 1.189 | 55 | 1.134 |
2.5G Signature AWD 7S | 1.249 | 75 | 1.174 | |
2.2D Luxury 2WD | 1.159 | 70 | 1.089 | |
2.2D Premium AWD | 1.279 | 70 | 1.209 | |
2.2D Signature AWD 7S | 1.319 | 100 | 1.219 | |
2.5G Signature AWD 7S (Nâu) | 1.269 | 20 | 1.249 | |
2.5G Signature AWD 6S (Nâu) | 1.259 | 20 | 1.239 | |
2.2D Signature AWD 6S (Nâu) | 1.329 | 20 | 1.309 | |
2.2D Signature AWD 7S (Nâu) | 1.339 | 20 | 1.319 | |
HEV 1.6 Premium (đen) | 1.399 | 95 | 1.304 | |
HEV 1.6 Signature (đen) | 1.499 | 95 | 1.404 | |
HEV 1.6 Signature (nâu) | 1.599 | 50 | 1.549 | |
PHEV 1.6 Premium (đen) | 1.599 | 95 | 1.504 | |
PHEV 1.6 Signature (nâu) | 1.699 | 85 | 1.614 | |
Kia Carnival | 2.2D Luxury (8S) | 1.289 | 15 | 1.274 |
2.2D Premium (8S) | 1.369 | 15 | 1.354 | |
2.2D Premium (7S) | 1.439 | 16 | 1.423 | |
2.2D Signature (7S) | 1.529 | 18 | 1.511 | |
3.5G Signature (7S) | 1.889 | 0 | 1.889 | |
Kia Sportage | 2.0G Luxury | 929 | 60 | 869 |
2.0G Premium | 949 | 45 | 904 | |
2.0G Signature (X-Line) | 1.019 | 40 | 979 | |
2.0G Signature | 1.029 | 45 | 984 | |
1.6T Signature AWD (X-Line) | 1.099 | 45 | 1.054 | |
1.6T Signature AWD | 1.109 | 55 | 1.054 | |
2.0D Signature (X-Line) | 1.109 | 100 | 1.009 | |
2.0D Signature | 1.119 | 100 | 1.019 | |
Kia Carens | 1.5G MT Deluxe | 619 | 40 | 579 |
1.5G IVT | 669 | 15 | 654 | |
1.5G Luxury | 699 | 10 | 689 | |
1.4T Premium | 799 | 30 | 769 | |
1.5D Premium | 829 | 62 | 767 | |
1.4T Signature 6S | 849 | 63 | 786 | |
1.4T Signature 7S | 849 | 63 | 786 | |
1.5D Signature 6S | 859 | 30 | 829 | |
1.5D Signature 7S | 859 | 30 | 829 |
Bảng giá xe Kia tháng 5/2023 (đơn vị: triệu đồng)
Trước đó, trong tháng 4/2023, các mẫu xe Kia tại Việt Nam cũng được khuyến mại với mức cao nhất lên đến 110 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu MPV cỡ lớn Kia Carnival lại không được ưu đãi trong tháng 4 vừa qua.
Trong quý I năm 2023, thương hiệu Kia sở hữu doanh số cộng dồn 8.600 xe. Với kết quả này, Kia là thương hiệu bán chạy thứ 4 tại thị trường Việt Nam, sau Toyota (13.566 xe), Hyundai (12.694 xe, không bao gồm xe thương mại) và Ford (8.668 xe).
Mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Kia tại Việt Nam trong quý I năm nay là SUV hạng A Sonet với kết quả 2.006 xe. Đứng thứ hai là mẫu SUV cỡ B Kia Seltos với 1.481 chiếc bán ra. Vị trí thứ 3 thuộc về mẫu MPV tiền tỷ Kia Carnival (1.206 xe).