Xe du lịch cỡ B và C kém an toàn nhất, Ford Fiesta "dắt tay" Hyundai Accent đứng đầu bảng
17:05 - 02/06/2020
Mới đây, Viện bảo hiểm an toàn giao thông đường bộ Mỹ (IIHS) đã công bố kết quả của một nghiên cứu mới. Theo nghiên cứu này, tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông của người dùng xe du lịch cỡ nhỏ là cao nhất tại Mỹ.
IISH cho biết, "15 trong tổng số 20 mẫu xe đời 2017 có tỷ lệ người tử vong cao nhất vì tai nạn giao thông" đều là xe du lịch cỡ C hoặc B. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng phát hiện việc xe du lịch cỡ B có tỷ lệ người tử vong vì tai nạn giao thông cao nhất. Cứ 1 triệu chiếc xe cỡ B đăng ký thì có đến 82 ca tử vong. Con số này cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ 15 ca tử vong trên 1 triệu xe đăng ký của phân khúc SUV cỡ lớn.
Trong nghiên cứu của IIHS, mẫu ô tô kém an toàn nhất tại Mỹ là Ford Fiesta với 141 ca tử vong trên 1 triệu xe đăng ký. Đứng đằng sau là Hyundai Accent (116 ca), Chevrolet Sonic (98 ca) và Nissan Versa Note (96 ca). Trái ngược với những mẫu xe này, Volkswagen Golf, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz C-Class hay Lexus NX 200t lại có tỷ lệ ca tử vong trên 1 triệu xe đăng ký là 0.
Mẫu xe | Kiểu dáng | Phân khúc | Tỷ lệ tài xế tử vong trên 1 triệu xe đăng ký | Số vụ tai nạn có ít nhất 2 xe | Số vụ tai nạn chỉ có 1 xe | Số vụ lật chỉ có 1 xe |
Ford Fiesta | 4 cửa | Cỡ B | 141 | 98 | 46 | 13 |
Hyundai Accent | 4 cửa | Cỡ B | 116 | 85 | 28 | 9 |
Chevrolet Sonic | 4 cửa | Cỡ C | 98 | 64 | 34 | 10 |
Nissan Versa Note | Station wagon | Cỡ C | 96 | 80 | 12 | 7 |
Fiat 500 | 2 cửa | Cỡ B | 95 | 60 | 38 | 37 |
Hyundai Elantra | 4 cửa | Cỡ C | 89 | 71 | 15 | 9 |
Kia Forte | 4 cửa | Cỡ C | 89 | 63 | 24 | 2 |
Nissan Versa | 4 cửa | Cỡ C | 88 | 49 | 42 | 14 |
Kia Rio | 4 cửa | Cỡ B | 87 | 51 | 38 | 0 |
Ford Mustang GT Coupe | Xe thể thao | Cỡ D | 81 | 58 | 23 | 12 |
Hyundai Accent | Station wagon | Cỡ B | 81 | 64 | 17 | 9 |
Nissan Sentra | 4 cửa | Cỡ C | 81 | 53 | 26 | 11 |
Chevrolet Sonic | Station wagon | Cỡ C | 74 | 59 | 13 | 13 |
Chevrolet Trax 2WD | SUV | Cỡ C | 73 | 40 | 37 | 20 |
Mitsubishi Mirage | 4 cửa | Cỡ B | 72 | 52 | 18 | 5 |
Kia Soul | Station wagon | Cỡ C | 70 | 50 | 19 | 10 |
Buick Verano | 4 cửa | Cỡ D | 68 | 35 | 33 | 14 |
Ford Focus | 4 cửa | Cỡ C | 68 | 48 | 19 | 9 |
Nissan Maxima | 4 cửa | Cỡ D | 68 | 33 | 38 | 4 |
Mitsubishi Outlander Sport 4WD | SUV | Cỡ C | 67 | 45 | 21 | 5 |
Danh sách những mẫu xe kém an toàn nhất trong nghiên cứu của IIHS
Ford Fiesta 2017 là mẫu xe có tỷ lệ tài xế tử vong cao nhất khi bị tai nạn giao thông
Trung bình, tỷ lệ số ca tử vong vì tai nạn giao thông của những chiếc xe đời 2017 tại Mỹ là 36 ca/1 triệu xe. Con số này cao hơn 6 ca so với năm 2014 và 8 ca so với năm 2011. Tỷ lệ ca tử vong tăng lên cũng một phần là vì người dân mua xe nhiều hơn sau cuộc đại suy thoái kéo dài từ năm 2007 - 2009.
Nghiên cứu của IIHS chỉ tính số ca tử vong của tài xế và loại trừ những dữ liệu có thể gây ảnh hưởng như tốc độ lái xe. Tất nhiên, nghiên cứu này không phải là hoàn hảo nhưng cũng phần nào cho thấy xe du lịch cỡ nhỏ không an toàn bằng crossover, xe bán tải hay SUV.
Mẫu xe | Kiểu dáng | Phân khúc | Tỷ lệ tài xế tử vong trên 1 triệu xe đăng ký | Số vụ tai nạn có ít nhất 2 xe | Số vụ tai nạn chỉ có 1 xe | Số vụ lật chỉ có 1 xe |
GMC Yukon XL 1500 4WD | SUV | Rất lớn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infiniti QX60 2WD | SUV hạng sang | Cỡ trung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Range Rover Evoque 4WD | SUV hạng sang | Cỡ C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lexus NX 200t 4WD | SUV hạng sang | Cỡ trung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes-Benz C-Class Sedan 4WD | Xe sang | Cỡ trung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porsche Cayenne 4WD | SUV hạng sang | Cỡ lớn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volkswagen Golf | 4 cửa | Cỡ C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lexus GX460 4WD | SUV hạng sang | Cỡ lớn | 3 | 0 | 3 | 4 |
Subaru Outback | Station wagon | Cỡ trung | 3 | 2 | 1 | 0 |
Acura RDX 2WD | SUV hạng sang | Cỡ trung | 4 | 4 | 0 | 0 |
BMW X4 4WD | SUV hạng sang | Cỡ trung | 4 | 2 | 2 | 0 |
BMW X3 4WD | SUV hạng sang | Cỡ trung | 5 | 0 | 5 | 5 |
Nissan Leaf | Xe 4 cửa | Cỡ C | 5 | 0 | 5 | 5 |
Cadillac Escalade 4WD | SUV hạng sang | Cỡ lớn | 6 | 0 | 6 | 0 |
Lexus CT 200h | Xe sang | Cỡ trung | 6 | 6 | 0 | 0 |
Mitsubishi Outlander 4WD | SUV | Cỡ C | 7 | 7 | 0 | 0 |
Toyota Sienna 4WD | Minivan | Rất lớn | 7 | 4 | 4 | 0 |
Toyota Tundra Crew Max 4WD | Xe bán tải | Cỡ lớn | 7 | 0 | 7 | 2 |
Chevrolet Suburban 1500 4WD | SUV | Rất lớn | 8 | 8 | 0 | 0 |
Honda Odyssey | Minivan | Rất lớn | 8 | 4 | 5 | 2 |
Danh sách những mẫu xe an toàn nhất trong nghiên cứu của IIHS
Thông thường, xe cỡ nhỏ cũng chỉ được trang bị hệ thống an toàn rất cơ bản. Ngược lại, những mẫu ô tô hạng sang vốn đi kèm nhiều công nghệ tiên tiến nên chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng dẫn đầu danh sách xe an toàn nhất.
Lan Quyên