Các mức phạt vi phạm giao thông tăng mạnh từ 1/1/2020: Nhẹ thì gấp đôi, nặng thì gấp 5 lần
18:07 - 02/01/2020
Bên cạnh mức xử phạt nồng độ cồn cho tài xế ô tô lên tới 40 triệu đồng đang gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây, Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 46/2016 còn nêu rõ nhiều vi phạm giao thông khác cũng sẽ bị nâng mạnh mức nộp phạt hành chính, chủ yếu là đối với xe máy.
Nghị định 100/2019 áp dụng từ ngày 1/1/2020 nâng mạnh mức xử phạt cho cả xe máy lẫn ô tô
Đối với xe máy, có 25 mức phạt mới được áp dụng theo quy định của Nghị định số 100/2019. Trong đó, nhiều vi phạm bị tăng mức xử phạt tới gần gấp đôi so với quy định ở Nghị định 46/2016 trước đây. Đặc biệt có một số lỗi không chỉ tăng gấp 5 lần mà còn tước cả bằng lái xe từ 1 – 3 tháng. Mức xử phạt nặng nhất vẫn áp dụng cho lỗi vi phạm nồng độ cồn: cao nhất tới 8 triệu và thu bằng tới 2 năm.
Vi phạm | Mức phạt tại Nghị định 100/2019 | Mức phạt tại Nghị định 46/2016 |
Không xi nhan khi chuyển làn | 100.000 - 200.000 đồng | 80.000 - 100.000 đồng |
Không xi nhan khi chuyển hướng | 400.000 - 600.000 đồng | 300.000 - 400.000 đồng |
Chở theo 2 người | 200.000 - 300.000 đồng | 100.000 - 200.000 đồng |
Chở theo 3 người | 400.000 - 600.000 đồng (tước bằng từ 1 - 3 tháng) | 300.000 - 400.000 đồng |
Không xi nhan, còi khi vượt trước | 100.000 - 200.000 đồng | 60.000 - 80.000 đồng |
Dùng điện thoại, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) | 600.000 đồng - 1 triệu đồng (tước bằng 1 - 3 tháng) | 100.000 - 200.000 đồng |
Vượt đèn đỏ, đèn vàng | 600.000 đồng - 1 triệu đồng (tước bằng 1 - 3 tháng) | 300.000 - 400.000 đồng |
Sai làn | 400.000 - 600.000 đồng | 300.000 - 400.000 đồng |
Đi ngược chiều | 1 - 2 triệu đồng | 300.000 - 400.000 đồng |
Đi vào đường cấm | 400.000 - 600.000 đồng | 300.000 - 400.000 đồng |
Không gương chiếu hậu | 100.000 - 200.000 đồng | 80.000 - 100.000 đồng |
Không mang bằng | 100.000 - 200.000 đồng | 80.000 - 100.000 đồng |
Không có bằng | 800.000 đồng - 1,2 triệu đồng | 800.000 đồng - 1,2 triệu đồng |
Không mang đăng ký xe | 100.000 - 200.000 đồng | 80.000 - 120.000 đồng |
Không có đăng ký xe | 300.000 - 400.000 đồng | 300.000 - 400.000 đồng |
Không có bảo hiểm | 100.000 - 200.000 đồng | 80.000 - 120.000 đồng |
Không đội mũ bảo hiểm | 200.000 - 300.000 đồng | 100.000 - 200.000 đồng |
Vượt phải | 400.000 - 600.000 đồng | 300.000 - 400.000 đồng |
Dừng, đỗ không đúng nơi quy định | 200.000 - 300.000 đồng | 100.000 - 200.000 đồng |
Nồng độ cồn: |
2 - 3 triệu đồng (tước bằng 10 - 12 tháng) | Không phạt |
Nồng độ cồn: |
4 - 5 triệu đồng (tước bằng 16 - 18 tháng) | 1 - 2 triệu đồng |
Nồng độ cồn: |
6 - 8 triệu đồng (tước bằng 22 - 24 tháng) | 3 - 4 triệu đồng đồng |
Chạy quá tốc độ quy định từ 5 - 10 km/h | 200.000 - 300.000 đồng | 100.000 - 200.000 đồng |
Chạy quá tốc độ quy định từ 10 - 20 km/h | 600.000 đồng - 1 triệu đồng | 500.000 đồng - 1 triệu đồng |
Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h | 4 - 5 triệu đồng đồng (tước bằng 2 -4 tháng) | 3 - 4 triệu đồng |
Các mức xử phạt áp dụng cho xe máy theo Nghị định số 100/2019
Tương tự, mức xử phạt vi phạm giao thông đối với ô tô cũng tăng mạnh. Ngoài mức phạt nồng độ cồn lên tới 40 triệu đồng và thu bằng lái xe 2 năm, một số vi phạm giao thông đáng chú ý khác như vượt đèn đỏ, đèn vàng và chạy quá tốc độ nay cũng sẽ bị thu bằng từ 1 – 3 tháng.
Vi phạm | Mức phạt tại Nghị định 100/2019 | Mức phạt tại Nghị định 46/2016 |
Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường (trừ một số trường hợp) | 200.000 - 400.000 đồng | 100.000 - 200.000 đồng |
Chở người trên buồng lái vượt quá số lượng quy định | 400.000 - 600.000 đồng | 300.000 - 400.000 đồng |
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe | 800.000 đồng - 1 triệu đồng | 100.000 - 200.000 đồng |
Chở người trên xe không thắt dây an toàn khi xe đang chạy | ||
Bấm còi, rú ga liên tục, sử dụng đèn chiếu xa trong khu vực dân cư (trừ xe ưu tiên) | 800.000 đồng - 1 triệu đồng | 600.000 - 800.000 đồng |
Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe | 1 - 2 triệu đồng | 600.000 - 800.000 đồng |
Lái xe không đủ điều kiện để thu phí tự động không dừng đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức tự động tại các trạm thu phí | 1 - 2 triệu đồng | Chưa quy định |
Vượt đèn đỏ, đèn vàng | 3 - 5 triệu đồng (tước bằng 1 - 3 tháng) | 1,2 - 2 triệu đồng |
Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT | ||
Chạy quá tốc độ từ 5 - 10 km/h | 800.000 đồng - 1 triệu đồng | 600.000 - 800.000 đồng |
Chạy quá tốc độ từ 10 - 20 km/h | 3 - 5 triệu đồng (tước bằng 1 - 3 tháng) | 2 - 3 triệu đồng |
Chạy quá tốc độ từ 20 - 35 km/h | 6 - 8 triệu đồng (tước bằng 2 - 4 tháng) | 5 - 6 triệu đồng (tước bằng 1 -3 tháng) |
Chạy quá tốc độ từ 35 km/h trở lên | 10 - 12 triệu đồng (tước bằng 2 - 4 tháng) | 7 - 8 triệu đồng (tước bằng 2 - 4 tháng) |
Nồng độ cồn: |
6 - 8 triệu đồng (tước bằng 10 - 12 tháng) | 2 - 3 triệu đồng (tước bằng 2 - 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông) |
Nồng độ cồn: |
16 - 18 triệu đồng (tước bằng 16 - 18 tháng) | 7- 8 triệu đồng (tước bằng 3 - 5 tháng) |
Nồng độ cồn: |
30 - 40 triệu đồng (tước bằng 22 - 24 tháng) | 16 - 18 triệu đồng (tước bằng 4 - 6 tháng) |
16 mức phạt mới đối với ô tô theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP
Lan Châm